Electronic Invoice Number | INV-REF3404DL11222 |
Order Number | 1 |
Electronic Invoice Date | January 10, 2023 |
Due Date | January 18, 2023 |
Total Due | 120,125.00€ |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
31 | DOUBLE ROOMS HOTEL EUROGRAND MARINA SL ***** Single occupancy |
3,875.00€ | 120,125.00€ |
Sub Total | 120,125.00€ |
Tax | 0.00€ |
Total Due | 120,125.00€ |
Account Name: World Expo Plus LLP
Swift Code: TRWIBEB1XXX
IBAN Number: BE26 9670 1445 9329
Swift Wire Instructions: OUR